Liebherr kendisini bir öncü olarak görüyor. Bu tutuma dayalı olarak, yaklaşık 50.000 çalışan, çok sayıda endüstride teknolojik ilerlemenin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamakta ve bugünden kendilerini müşterilerin yarın karşılaşacağı zorluklara adamıştır. Liebherr Group’un yönetimi hâlâ Liebherr ailesinin elindedir.
Model | Serbest Duruş | Maks. Kapasite | Bom Boyu | Bom Ucunda kaldırma |
---|---|---|---|---|
85 EC-B 5 FR.tronic | 45.70 m | 5000 kg | 50.00 m | 1300 kg |
125 EC-B 6 | 59.00 m | 6000 kg | 58.00 m | 1600 kg |
150 EC-B 8 Litronic | 67.50 m | 8000 kg | 62.50 m | 1400 kg |
172 EC-B 8 Litronic | 62.40 m | 8000 kg | 62.50 m | 1800 kg |
205 EC-B 10 | 68.20 m | 10.000 kg | 65.00 m | 2100 kg |
220 EC-B 10 | 68.20 m | 10.000 kg | 68.00 m | 2250 kg |
220 EC-B 12 | 68.20 m | 12.000 kg | 68.00 m | 2050 kg |
240 EC-B 10 Fibre | 68.20 m | 10.000 kg | 68.00 m | 2500 kg |
240 EC-B 12 Fibre | 68.20 m | 12.000 kg | 68.00 m | 2400 kg |
250 EC-B 12 Litronic | 81.40 m | 12.000 kg | 70.00 m | 2250 kg |
270 EC-B 12 | 91.70 m | 12.000 kg | 73.00 m | 2150 kg |
278 EC-B 12 Fibre | 84.30 m | 12.000 kg | 70.00 m | 2850 kg |
300 EC-B 12 Fibre | 91.70 m | 12.000 kg | 73.00 m | 2550 kg |
340 EC-B 12 | 84.70 m | 12.000 kg | 78.00 m | 2400 kg |
340 EC-B 16 | 84.70 m | 16.000 kg | 78.00 m | 2100 kg |
370 EC-B 12 Fibre | 91.70 m | 12.000 kg | 78.00 m | 2800 kg |
380 EC-B 12 Litronic | 84.80 m | 12.000 kg | 75.00 m | 3700 kg |
380 EC-B 16 Litronic | 83.10 m | 16.000 kg | 75.00 m | 3400 kg |
470 EC-B 16 | 96.00 m | 16.000 kg | 83.00 m | 2400 kg |
470 EC-B 20 | 96.00 m | 20.000 kg | 83.00 m | 2200 kg |
Yeni ÜST GÖVDE
Yeni tasarımla, yeni modellerin vinç tipine bağlı olarak bir tona kadar daha hafif olduğu anlamına gelir. Ayrıca, hem kabin hem de şalt panosu platformları, hızlı bir şekilde takılıp çıkarılabilmesi için hızlı bağlantılarla döner platforma sabitlenmiştir.
Akıllı Otomasyon
Kolay menü navigasyonu, net kontrol öğeleri, sezgisel sunum ve içeriğin sunumunda çok fazla esneklik – bu, Kule Vinç İşletim Sistemi TC-OS kullanıcı arayüzünün vinçte çalışmayı, servisi ve ölçeklendirmeyi güvenli ve etkili hale getirdiği anlamına gelir.
KONFORLU ÇALIŞMA ORTAMI
2,35 m’lik taban alanı ile LiCAB, önceki tüm üstü düz kabinlerden daha fazla alana sahiptir. İyi tasarlanmış, derli toplu bir iç tasarım, ayrı ayrı ayarlanabilen kontrol standı ve diğer çeşitli özellikler, kabini ikinci bir ev haline getirir.
ETKİLEYİCİ TASARIM
Vincin LED aydınlatmalı reklam alanı sayesinde karanlık koşullarda bile mesafe üzerinde daha güçlü bir etki ve daha yüksek görünürlük. Arkadan aydınlatmalı reklam panelleri, özellikle gün ışığı azaldığında ve gece saatlerinde görünürlüğü önemli ölçüde artırır.
There are no reviews yet.
Be the first to review “Liebherr Kule Vinç”
You must be logged in to post a comment.